Типова форма № КБ-3 |
||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||
| Наказ Мінрегіонбуду України | ||||||||
| від 4 грудня 2009 року № 554 | ||||||||
| Підприємство, організація - ________________________ | ||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (______________________) | ||||||||
| Замовник - _______________________________________ | ||||||||
| Генпідрядник - ________________________ | ||||||||
| Субпідрядник - | ||||||||
| Договір №________________________________________________ | ||||||||
| Найменування будівництва та його адреса - ________________________________________________ | ||||||||
ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ*/ ТА ВИТРАТИ**/ |
||||||||
| за сiчень 2010 року | ||||||||
| ( тис. грн. ) | ||||||||
| Найменування об'єктів, черг та пускових комплексів |
Вартість виконаних робіт та витрати | |||||||
| з початку будівництва по звітний місяць включно |
з початку року по звітний місяць включно |
у тому числі за звітний місяць |
||||||
| всього | з них будівельно- монтажні роботи |
всього | з них будівельно- монтажні роботи |
всього | з них будівельно- монтажні роботи |
|||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Всього
вартість будівельних робіт по будові (без ПДВ ) |
3061,495 | 2903,995 | 632,757 | 581,914 | 632,757 | 581,914 | ||
| у тому числі: | ||||||||
| 1 | Димова труба | 51,861 | 46,332 | 34,987 | 30,789 | 34,987 | 30,789 | |
| 2 | Мережі 0,38 кВ | 397,558 | 385,767 | 51,769 | 45,875 | 51,769 | 45,875 | |
| 3 | Винос водопроводу | 226,220 | 211,995 | 98,764 | 91,543 | 98,764 | 91,543 | |
| 4 | Мережі каналізації | 555,526 | 531,217 | 87,983 | 79,432 | 87,983 | 79,432 | |
| 5 | Мережі газопроводу | 918,326 | 868,835 | 127,979 | 118,186 | 127,979 | 118,186 | |
| 6 | Огорожа | 44,9 | 38,6 | 29,894 | 25,761 | 29,894 | 25,761 | |
| 7 | Котельня | 867,123 | 821,299 | 201,381 | 190,328 | 201,381 | 190,328 | |
| Податок на
додану вартість (ПДВ) - всього по будові |
612,2990 | 126,5514 | 126,5514 | |||||
| Всього
вартість будівельних робіт по будові з урахуванням ПДВ |
3673,7939 | 759,3083 | 759,3083 | |||||
| Вартість змонтованого устаткування (без ПДВ) | 353,5992 | 121,5667 | 121,5667 | |||||
| Податок на додану вартість (ПДВ) | 70,7198 | 24,3133 | 24,3133 | |||||
| Вартість змонтованого устаткування з ПДВ | 424,3190 | 145,8800 | 145,8800 | |||||
| */ Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші
роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд |
||||||||
| **/ Витрати - вартість змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт | ||||||||
| М.П. Субпідрядник _____________________ | “ ____ “ ______________20__ року | |||||||
| М.П. Генпідрядник _____________________ | “ ____ ” ______________20__ року | |||||||
| М.П. Замовник _____________________ | “ ____ ” ______________20__ року | |||||||